A

J

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Q

T

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Neil Matthews

Thursday Bridge Club

President's Shield
Thursday 5 February 09

  Travellers

Ranking

Pos Player Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 26 Roy Newman 156/ 24065.00 30  
2 9 Gladys Gittins 156/ 25261.90 27  
3 6 Cynthia Anderson 142/ 24059.17 24  
4 21 Julie Robinson 132/ 22857.89 21  
5= 1 David Carmichael 127/ 22855.70 17  
5=28 Tanawan Watts 127/ 22855.70 17  
7 29 Neil Matthews 120/ 21655.56 12 1 
8= 5 Ted Shaw 131/ 24054.58 8  
8=19 Rosanne Mattick 131/ 24054.58 8  
10 12 Simon Stokes 136/ 25253.97 6  
11 8 Kaija Hampson 135/ 25253.57    
12 14 Bill Sim 134/ 25253.17    
13 24 Jane Hewer 121/ 22853.07    
14 18 Paola Pugsley 120/ 22852.63    
15 23 David Glover 111/ 22848.68   1 
16= 3 Marie Burrows 109/ 22847.81    
16=17 Alan Edwards 109/ 22847.81    
18 20 Verity Joubert 113/ 24047.08    
19 4 Zona Lacy 107/ 22846.93    
20 30 Paul Bond 100/ 21646.30    
21=15 David Man 105/ 22846.05    
21=25 John Ayres 105/ 22846.05    
23 2 Roger Salmon 102/ 22844.74    
24 27 Shirley Rainbow 107/ 24044.58    
25 13 Stuart Warren 112/ 25244.44    
26 7 Marilyn Sim 101/ 22844.30    
27 11 Angela Newman 109/ 25243.25    
28 10 Anne Beytell 100/ 25239.68    
29 22 Michael Symons 86/ 22837.72    
30 16 Ross Barker 84/ 22836.84    



Matrix

Board
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Player Total
1 6 4 4 10 5   2 4 6 12 7   7 4 5 10 6 7 9 8 11 1 127
2 0 9   10 0 4 11 9   5 12 0 1 9 9 5 0 7 0 0 11 2 102
3 6 9 4 0 11   7 2 9 5 1 7 7 0 2 10 8 7 12 2   3 109
4 2 2   10 5 11 2 0 5 5 1 2 7 9 9 5 12   2 11 7 4 107
5 11 0 4 4 5 4 11 12 1 5 7 7 12 4 12 2 3 7 9 11   5 131
6 11 9 11 4 11 11 7 6 9 5 7   1 12 5 0 10 7 5 4 7 6 142
7 6 9 4 4 5 4 2 9   5 7 4 7 4   10 3 7 5 6 0 7 101
8 6 8 8 4 7 8 11 3 9 5 5 0 7 12 10 10 9 5 2 1 5 8 135
9 11 12 8 10 12 8 7 6 3 5 11 5 7 8 12 5 0 12 9 4 1 9 156
10 0 3 1 4 1 1 7 10 3 5 5 8 7 3 3 10 6 5 9 1 8 10 100
11 11 3 1 0 1 8 2 3 3 5 11 10 7 8 7 2 9 5 0 12 1 11 109
12 6 3 8 4 7 8 2 12 7 12 5 2 12 8 0 5 12 5 5 8 5 12 136
13 6 3 8 10 7 1 2 8 6 5 5 5 1 3 3 0 2 5 12 10 10 13 112
14 2 10 8 10 7 8 11 0 11 5 0 12 1 0 7 10 4 5 5 6 12 14 134
15 6 4 8 2 5 1 10   3 7 1 5 11 12 7 7 0 5 3   8 15 105
16 1 9 1 2 0 8 1 12 11 0   2 5 9 3 2 3 5 0   10 16 84
17 10   8 8 5 8 5 2 3 7   0 11 9 3 10 3 5 3 8 1 17 109
18 12   1 8 5 8 10 4 6 7 1 10 5   12 2 8 5 7 4 5 18 120
19 6 9 8 12   8 5 6 3 7 12 12 0 4 0 2 6 5 10 11 5 19 131
20 1 0 8 2   8 10 0 7 7 7 8 5 0 10 12 10 5 12 0 1 20 113
21 6 9 8 8 11 1 1   9 7 7 5 5 4 7 7   12 7 6 12 21 132
22 6 8 4   1 4 1 0 1 7 5 4 11 3 9   0 0 7 8 7 22 86
23 6 3 4 2 12 4 10 12 5   5 12 5 8 5 2 4 7   1 4 23 111
24 1 3 11   7 4 5 10 9 7 5 7   8 0 7 12 7 10 1 7 24 121
25 1 12 4 8 7 4   3 3 7 11 2 11 0 5 2 6 7   10 2 25 105
26   10 4 8 1 11 10 8 6 7 11 7 0 8 12 2 9 7 12 12 11 26 156
27 6 3 4 8 7 4   3 9 7 0 0 5 3 9 12 2 7 3 4 11 27 107
28   3 11 2 7 11 5 6 9   5 10 5 12 2 10 9 7 7 6 0 28 127
29 12 9 11 2 5 4 10 9 9 7 7 12       7 12 0 0 2 2 29 120
30 10 2 4 12 11 4 1 9 3 0 7 10 5 4 0       3 11 4 30 100



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 7 5 2
Q 3
Q 7 4
♣ 10 8 7
 
♠ 10 8 6
4 2
J 10 6
♣ A K 5 4 2
  ♠ K 4
A 9 8 7 5
A 3 2
♣ 9 6 3
  ♠ A J 3
K J 10 6
K 9 8 5
♣ Q J
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 15 2SN110 66
8 22 2SN110 66
7 19 2SN110 66
13 23 2SN110 66
6 16 2S+1N140 111
11 24 2S+1N140 111
5 20 2S+1N140 111
9 25 2S+1N140 111
4 17 1NTS90 210
14 30 1NTS90 210
3 21 2SN110 66
12 27 2SN110 66
2 18 3D-2S 100012
10 29 3D-2S 100012
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q J 8 6
10 6
Q 5 3
♣ K 7 4 3
 
♠ K 5 3
Q J 9 8 3
A K 9
♣ Q 10
  ♠ A 10 9 7 4
7 5
7 6 4 2
♣ 6 5
  ♠ 2
A K 4 2
J 10 8
♣ A J 9 8 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 22 2C+1S110 48
15 8 2C+1S110 48
7 23 2C+2S130 93
19 13 2C+2S130 93
6 24 3C+1S130 93
16 11 3C+1S130 93
5 25 2NT-1S 100012
20 9 2NT-1S 100012
4 26 1NTS90 210
30 14 1NTS90 210
3 27 3C+1S130 93
21 12 3C+1S130 93
2 28 2C+2S130 93
29 10 2C+2S130 93
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 2
A J 8 5
9 8 6 2
♣ A 9 7
 
♠ K 7 6 3
10 6
4
♣ K Q 8 4 3 2
  ♠ J 10 5
K Q 9 4 2
Q 7
♣ J 6 5
  ♠ A Q 8 4
7 3
A K J 10 5 3
♣ 10
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 8 3D+2S150 48
22 15 3D+2S150 48
7 13 3D+2S150 48
23 19 3D+2S150 48
6 11 5DS400 111
24 16 5DS400 111
5 9 2D+3S150 48
25 20 2D+3S150 48
30 14 3D+2S150 48
26 17 3D+2S150 48
3 12 3D+2S150 48
27 21 3D+2S150 48
29 10 5DS400 111
28 18 5DS400 111
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 6
A K J 8 7 6 5
Q 9
♣ Q J 3
 
♠ J 5 4 2
10 3 2
K 5 3 2
♣ A K
  ♠ K Q 10 9 3
9 4
J 8 7
♣ 9 8 2
  ♠ A 8 7
Q
A 10 6 4
♣ 10 7 6 5 4
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 16 4H+1N650 102
9 23 4H+1N650 102
1 20 4H+1N650 102
14 29 4H+1N650 102
7 17 4HN620 48
12 25 4HN620 48
6 21 4HN620 48
10 26 4HN620 48
5 18 4HN620 48
8 27 4HN620 48
4 15 4H+1N650 102
13 28 4H+1N650 102
3 19 3S-1E100 012
11 30 3S-1E100 012
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 6 2
9 8 7 6 4
9 7 4
♣ K Q
 
♠ K
K J 10 3
K J 10 6 2
♣ A 10 4
  ♠ A J 10 8 7 4 3
5
3
♣ J 9 6 5
  ♠ 9 5
A Q 2
A Q 8 5
♣ 8 7 3 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 23 2S+2E 170012
16 9 2S+2E 170012
1 24 4S-1E50 57
29 14 4S-1E50 57
7 25 3S-1E50 57
17 12 3S-1E50 57
6 26 4S-2E100 111
21 10 4S-2E100 111
5 27 4S-1E50 57
18 8 4S-1E50 57
4 28 4S-1E50 57
15 13 4S-1E50 57
3 22 4S-2E100 111
30 11 4S-2E100 111
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 6
A 4 3 2
K 10 9 7
♣ 6 5
 
♠ 5 3
K 8 6 5
A 5 2
♣ Q 10 4 2
  ♠ 9 8 7 4
J 10 9
Q 4 3
♣ A K 3
  ♠ A K 10 2
Q 7
J 8 6
♣ J 9 8 7
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 9 0 48
23 16 0 48
29 14 0 48
24 20 0 48
7 12 0 48
25 17 0 48
6 10 1SS80 111
26 21 1SS80 111
5 8 0 48
27 18 0 48
4 13 1SS80 111
28 15 1SS80 111
30 11 0 48
22 19 0 48
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ J 8 5
A K 9 8
Q 10
♣ 7 6 4 3
 
♠ Q 9 2
Q J 6
K 8 6 4 3
♣ Q 10
  ♠ A K 7 6 3
10 5 4
A 5
♣ 9 8 5
  ♠ 10 4
7 3 2
J 9 7 2
♣ A K J 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 17 0 75
10 24 0 75
2 21 2D-1W100 111
8 30 2D-1W100 111
1 18 3SE 140210
13 26 3SE 140210
7 15 3SE 140210
11 29 3SE 140210
6 19 0 75
9 28 0 75
5 16 3S-1E100 111
14 22 3S-1E100 111
4 20 2S+1E 140210
12 23 2S+1E 140210
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ J 9 3
Q 6 3 2
A 9 7 3
♣ A 3
 
♠ A K 5
A 10 7 5 4
Q 6 5 2
♣ 7
  ♠ Q 10 8 7
8
K J 10 8
♣ Q 8 6 2
  ♠ 6 4 2
K J 9
4
♣ K J 10 9 5 4
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 24 3D+1W 130210
17 10 3D+1W 130210
2 25 2H-2W100 93
30 8 2H-2W100 93
1 26 2SE 11048
18 13 2SE 11048
7 27 3S-2E100 93
29 11 3S-2E100 93
6 28 4S-1E50 66
19 9 4S-1E50 66
5 22 4S-3E150 120
16 14 4S-3E150 120
4 23 1N+2E 150012
20 12 1N+2E 150012
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 2
Q J 10 5 3
7
♣ A K Q 7 6 4
 
♠ 10 7 4
9 7 2
J 6 5
♣ 10 8 3 2
  ♠ A K Q J 9 6 5
A 8 6
Q 3 2
♣ ---
  ♠ 8 3
K 4
A K 10 9 8 4
♣ J 9 5
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 10 5CN400 93
24 17 5CN400 93
30 8 4S-1E100 39
25 21 4S-1E100 39
1 13 50% 50%66
26 18 50% 50%66
29 11 5CN400 93
27 15 5CN400 93
6 9 5CN400 93
28 19 5CN400 93
5 14 5H-3N 150111
22 16 5H-3N 150111
4 12 4Sx-1E200 57
23 20 4Sx-1E200 57
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 6 3
J 9 8
A K J 9
♣ 7 3 2
 
♠ Q J 4
A Q 10 7
8 6 5
♣ 6 5 4
  ♠ 9 7 2
K 5 3
10 7 4
♣ A Q 9 8
  ♠ A 10 8 5
6 4 2
Q 3 2
♣ K J 10
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 18 2NN120 57
11 25 2NN120 57
3 15 1N+1N120 57
9 26 1N+1N120 57
2 19 1N+1N120 57
14 27 1N+1N120 57
1 16 1N+2N150 120
12 30 1N+2N150 120
7 20 1N+1N120 57
10 22 1N+1N120 57
6 17 1N+1N120 57
8 29 1N+1N120 57
5 21 1N+1N120 57
13 24 1N+1N120 57
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 4 3
Q 10 7 5
Q 7 4
♣ A Q 5 2
 
♠ K J 10 2
A J 9
8 6
♣ 9 8 6 3
  ♠ A Q
K 6 4 3
A 10 9 2
♣ 10 7 4
  ♠ 9 8 7 6 5
8 2
K J 5 3
♣ K J
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 25 1N+1E 120111
18 11 1N+1E 120111
3 26 1N+1E 120111
15 9 1N+1E 120111
2 27 1Nx-1E100 120
19 14 1Nx-1E100 120
1 28 1NE 9075
30 12 1NE 9075
7 22 1NE 9075
20 10 1NE 9075
6 23 1NE 9075
29 8 1NE 9075
5 24 1NE 9075
21 13 1NE 9075
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A
A Q 7 6 2
---
♣ Q J 9 7 6 4 3
 
♠ K Q J 10 9 6 5
8 3
10 9 8
♣ 10
  ♠ 7 4
J 9 5 4
K Q J 7 5
♣ A 8
  ♠ 8 3 2
K 10
A 6 4 3 2
♣ K 5 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 11 4H-1N 100210
25 18 4H-1N 100210
3 9 5C+1N620 75
26 15 5C+1N620 75
2 14 4S+1W 450012
27 19 4S+1W 450012
30 12 4H+2N680 102
28 16 4H+2N680 102
7 10 5Sx-2W300 48
22 20 5Sx-2W300 48
29 8 6CxN1540 120
23 17 6CxN1540 120
5 13 5C+1N620 75
24 21 5C+1N620 75
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K Q 6
A 9 5 3
8 6
♣ J 6 4 3
 
♠ A 7 4 3
Q 10 8
K 7 3 2
♣ Q 2
  ♠ J 8 5
J 7 6
A 10 9 4
♣ A K 5
  ♠ 10 9 2
K 4 2
Q J 5
♣ 10 9 8 7
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 19 2N-2E200 120
12 26 2N-2E200 120
4 16 3N-1E100 75
10 27 3N-1E100 75
3 20 2N-1E100 75
8 28 2N-1E100 75
2 17 2NE 120111
13 22 2NE 120111
1 21 3N-1E100 75
11 23 3N-1E100 75
7 18 3N-1E100 75
9 30 3N-1E100 75
6 15 2NE 120111
14 25 2NE 120111
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 5 3 2
J 10 7 3
Q J 4
♣ A J 4
 
♠ 9 8 6 4
K Q 8 5
K 7 5 3
♣ K
  ♠ A K Q J
A 9
A 6
♣ Q 9 6 5 2
  ♠ 10 7
6 4 2
10 9 8 2
♣ 10 8 7 3
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 26 5SE 45048
19 12 5SE 45048
4 27 4NTE 43093
16 10 4NTE 43093
3 28 3NT+3E 490012
20 8 3NT+3E 490012
2 22 3NT+1E 43093
17 13 3NT+1E 43093
1 23 5SE 45048
21 11 5SE 45048
7 24 4S+1E 45048
30 9 4S+1E 45048
6 25 6N-2E100 120
15 14 6N-2E100 120
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 9 5 3 2
9
A Q 9 8 3
♣ A 7
 
♠ K 6
---
J 10 5 4
♣ K Q J 9 5 4 3
  ♠ A 10 8 7
K Q 7 5 3 2
K 6
♣ 8
  ♠ Q 4
A J 10 8 6 4
7 2
♣ 10 6 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 12 3N-3E150 120
26 19 3N-3E150 120
4 10 4C-2W100 93
27 16 4C-2W100 93
3 8 4C+1W 150210
28 20 4C+1W 150210
2 13 2H-2E100 93
22 17 2H-2E100 93
1 11 3N-1E50 57
23 21 3N-1E50 57
30 9 4H-4S 400012
24 18 4H-4S 400012
6 14 4C-1W50 57
25 15 4C-1W50 57
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A Q 9 8 4 3
Q 9 2
3
♣ 6 4 2
 
♠ ---
A J 7 5 4 3
A J 8 7
♣ A Q 9
  ♠ K J 6
8
Q 10 6 2
♣ K J 8 7 3
  ♠ 10 7 5 2
K 10 6
K 9 5 4
♣ 10 5
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 20 3N+3E 690012
13 27 3N+3E 690012
5 17 5HW 650210
11 28 5HW 650210
4 21 4S-3N 15057
9 29 4S-3N 15057
3 18 4H-1W100 102
14 23 4H-1W100 102
2 15 4C+1E 15057
12 24 4C+1E 15057
1 19 5H-1W100 102
10 25 5H-1W100 102
7 16 3H-1W100 102
8 26 3H-1W100 102
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 6 2
K 6 4
Q 9 4
♣ J 6 3
 
♠ A 10 8 7 4
A Q 10
10 3
♣ A Q 7
  ♠ J 5
9 7 3 2
A J 7 2
♣ K 8 2
  ♠ K 3
J 8 5
K 8 6 5
♣ 10 9 5 4
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 27 1N+1E 120102
20 13 1N+1E 120102
5 28 3NE 40039
17 11 3NE 40039
4 22 3N-1W50 120
29 9 3N-1W50 120
3 23 3SW 14084
18 14 3SW 14084
2 24 3N+1W 430012
15 12 3N+1W 430012
1 25 1N+2E 15066
19 10 1N+2E 15066
7 26 3NE 40039
16 8 3NE 40039
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 9 6
A K 10 8 6
8 7
♣ J 7
 
♠ 8 4
3
A K Q 9 3 2
♣ 10 8 3 2
  ♠ 10 7
Q J 9 5 2
J 6 5
♣ Q 9 4
  ♠ A Q 5 3 2
7 4
10 4
♣ A K 6 5
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 13 4S+1S650 75
27 20 4S+1S650 75
5 11 4S+1S650 75
28 17 4S+1S650 75
29 9 4S-1S 100012
22 21 4S-1S 100012
3 14 4S+1S650 75
23 18 4S+1S650 75
2 12 5SS650 75
24 15 5SS650 75
1 10 4S+1S650 75
25 19 4S+1S650 75
7 8 4S+1S650 75
26 16 4S+1S650 75
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10 6 5 3 2
A 10 9 6 5
K 2
♣ ---
 
♠ J 8 7
8 4
A J 3
♣ A K Q 3 2
  ♠ Q 4
K
Q 10 8 7 5 4
♣ 10 9 8 4
  ♠ K 9
Q J 7 3 2
9 6
♣ J 7 6 5
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 21 4H+1S450 57
14 28 4H+1S450 57
6 18 5HS450 57
12 22 5HS450 57
5 15 4H+3N510 93
10 30 4H+3N510 93
4 19 4D-2E200 210
8 24 4D-2E200 210
3 16 4Hx+2S790 120
13 29 4Hx+2S790 120
2 20 3H+1N170 012
11 26 3H+1N170 012
1 17 4H+3N510 93
9 27 4H+3N510 93
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 5 2
Q J 9 3 2
Q 4 2
♣ A Q
 
♠ A Q 9 7
7 5
10 3
♣ 10 9 8 7 4
  ♠ 8 6
A 10 8 4
A K J 9 8 6
♣ K
  ♠ J 10 4 3
K 6
7 5
♣ J 6 5 3 2
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 28 2SW 11066
21 14 2SW 11066
6 22 1N+1E 12048
18 12 1N+1E 12048
5 23 3D-1E100 111
30 10 3D-1E100 111
4 24 3D-1E100 111
19 8 3D-1E100 111
3 25 3D+1E 130210
29 13 3D+1E 130210
2 26 3H-2N 200012
20 11 3H-2N 200012
1 27 2DE 9084
17 9 2DE 9084
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 7 5 3
Q
10 3 2
♣ J 10 9 8 5
 
♠ K 10 9 4
K 10 6 5 4
9 8
♣ K 3
  ♠ Q 8
A 8 2
A 7 4
♣ A Q 6 4 2
  ♠ A 6 2
J 9 7 3
K Q J 6 5
♣ 7
 
PlayersContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 14 2H+3W 200012
28 21 2H+3W 200012
6 12 3N-2E100 75
22 18 3N-2E100 75
30 10 3H-1W50 48
23 15 3H-1W50 48
4 8 2N-2E100 75
24 19 2N-2E100 75
29 13 2H+1W 140210
25 16 2H+1W 140210
2 11 3N-3E150 111
26 20 3N-3E150 111
1 9 3N-3E150 111
27 17 3N-3E150 111

Ranking

Results produced on Friday 06 February 2009 at 12:29 AM

These pages are maintained by Neil Matthews with thanks to Jonathan Whiteland for help in redesigning the site.